Neuseeland |
||
Auckland - Otakiri |
||
| Reisezeitpunkt | 29. bis 31. Juli 1988 | |
| Reiseroute | Auckland - Te Aroha - Tauranga - Otakiri | |
| Gesamtdistanz | 328 km | |
| kürzeste Etappe | 83 km | |
| längste Etappe | 140 km | |
| Fahrrad | Reiserad "Woodrup" | |
| 12-Gang, 52-39 Z / 15-34 Z | ||
| Unterkünfte | Jugendherberge, Privat | |
| Reisedauer | 3 Tage | |
| auf dem Rad 3 Tage | ||
| Anreise | Flugzeug | |
| Weiterreise | Fahrrad | |
Bay of Plenty Napier |
||
| Reisezeitpunkt | 16. bis 21. Oktober 1988 | |
| Reiseroute |
Otakiri Murupara Waikaremoana Wairoa Napier Taupo Rotorua Otakiri |
|
| Gesamtdistanz | 590 km | |
| Fahrrad | Moutainbike Healing "Wild Thing" (18-Gang) | |
|
48-38-28 Z / 14-30 Z |
||
| Unterkünfte | Camping, Jugendherberge | |
| Reisedauer | 6 Tage | |
| auf dem Rad 5 Tage | ||
Mt. Tarawera |
||
| Reisezeitpunkt | 30. November bis 2. Dezember 1988 | |
| Reiseroute | Otakiri Rotorua Mt. Tarawera Rotorua - Otakiri | |
| Gesamtdistanz | 226 km | |
| Moutainbike Healing "Wild Thing" (18-Gang) | ||
| 48-38-28 Z / 14-30 Z | ||
| Unterkunft | Camping | |
| Reisedauer | 2 Tage | |
| auf dem Rad 2 Tage | ||
Otakiri - Auckland |
||
| Reisezeitpunkt | 19. Dezember 1988 | |
| Reiseroute | Otakiri Tauranga Matamata Bombay - Auckland | |
| Distanz | 270 km | |
| Fahrrad | Moutainbike Healing "Wild Thing" (12-Gang) | |
| 52 - 39 Z / 14-30 Z | ||
| Dauer | 1 Tag | |
Auckland Matakana |
||
| Reisezeitpunkt | 29. Dezember 1988 bis 2. Januar 1989 | |
| Reiseroute | Auckland Devonport Silverdale Warkworth Matakana Warkworth
Silverdale Devonport - Auckland |
|
| Gesamtdistanz | 160 km | |
| Fahrrad | Moutainbike Healing "Wild Thing" (12-Gang) | |
| 52 - 39 Z / 14-30 Z | ||
| Unterkunft | privat | |
| Reisedauer | 4 Tage | |
| auf dem Rad 2 Tage | ||
| Weiterreise | Bus / per Anhalter | |
Neuseeland |
||
| Reisezeitpunkt | 5. Januar bis 18. Februar 1989 | |
| Reiseroute | Otakiri (BOP) - Taupo Tongariro-National-Park Wellington Picton Christchurch
Omarama Invercargill Milford Sound Okarito Greymouth Picton Tongariro-National-Park - Auckland |
|
| Gesamtdistanz | 3745 km | |
| kürzeste Etappe | 31 km | |
| längste Etappe | 232 km | |
| Fahrrad | Reiserad "Woodrup" (18-Gang) | |
|
48-38-28 Z / 15-34 Z |
||
| Unterkünfte | Camping, Jugendherbergen, Privat | |
| Reisedauer | 2 Monate | |
| auf dem Rad 29 Tage | ||
| Anreise | Reiserad | |
| Weiterreise | Flugzeug (via Australien) | |
|
|